Микросхемы широко использовались в радиоэлектронных устройствах различного назначения. Они представляют собой сложное микроэлектронное устройство. Микросхему очень легко опознать по большому количеству контактов, с помощью которых она подключается к плате.
Подавляющее большинство микросхем, которые были выпущены в прошлом веке, устарели. Они не годятся для использования по прямому назначению. Если у Вас завалялось некоторое количество таких микросхем – не спешите их выбрасывать. При производстве микросхем в те времена использовались драгоценные металлы. Лучше отнесите их к нам.
Фото | Наименование | Ед. изм | Цена нов. | Ценаб/у |
 | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 21.70 | 18.60 |
 | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 34.10 | 27.90 |
 | 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 71.30 | 55.80 |
 | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 43.40 | 37.20 |
 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 49.60 | 43.40 |
 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская)48.34 | шт | 55.80 | 49.60 |
 | 435 УВ1; ХП1 и подобные | шт | 14 | 10 |
 | 130,133 и подобные 18 ног 0 подложка | шт | 49.60 | 40.30 |
 | 564 и подобные 14 ног (торец) до1990г | шт | 43.40 | 37.20 |
 | 564 и подобные 14 ног (торец) с 1990 года | шт | 27.90 | 18.60 |
 | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24,28 ног 1 подложка | шт | 124 | 86.80 |
 | 140 и подобные 8 ног | шт | 74.40 | 43.40 |
 | 140 и подобные 12 ног | шт | 77.50 | 43.40 |
 | 565 РУ 1,2 керамический корпус | шт | 86.80 | 68.20 |
 | 565 РУ 3 керамический корпус | шт | 68.20 | 55.80 |
 | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 93 | 68.20 |
 | АОТы, АОДы | шт | 43.40 | 37.20 |
 | КД 908,917 и подобные 0 подложек | шт | 21.70 | 18.60 |
 | КД 908,917 и подобные 1 подложка | шт | 34.10 | 27.90 |
 | КД 908,917 и подобные 2 подложки | шт | 62 | 43.40 |
 | 218 и подобные залитая подложка | шт | 74.40 | 55.80 |
 | КТС 613 и подобные желтое дно | шт | 124 | 93 |
 | 580 и подобные 16 ног | шт | 68.20 | 55.80 |
 | 580 и подобные 20 ног | шт | 74.40 | 62 |
 | 580 и подобные 24 ноги | шт | 86.80 | 68.20 |
 | 580 и подобные 28 ног | шт | 108.50 | 86.80 |
 | 580 и подобные 32 ноги | шт | 117.80 | 93 |
 | 580 и подобные 40 ног | шт | 124 | 111.60 |
 | 580 и подобные 48 ног | шт | 115 | 90 |
 | 580 и подобные 50 ног | шт | 130 | 100 |
 | 580 и подобные 62 ноги | шт | 160 | 130 |
 | 580 и подобные 64 ноги | шт | 170 | 140 |
 | 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 55.80 | 43.40 |
 | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 86.80 | 74.40 |
 | 1801 и подобные 42 ноги | шт | 139.50 | 108.50 |
 | 1801 и подобные 48 ног | шт | 90 | 80 |
 | 1801 и подобные 68 ног | шт | 140 | 110 |
 | 217 НТ и подобные | шт | 37.20 | 37.20 |
 | К 573 РФ 5 и подобные коричневый корпус | шт | 0 | 18.60 |
 | К 573 РФ 5 и подобные белый корпус | шт | 105.40 | 86.80 |
 | К1ЖГ | шт | 94 | 53.71 |
 | 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 51.03 | 37.60 |
 | 286 ЕПЗ | шт | 37.60 | 32.23 |
 | К1107ПВ1 48 ног | шт | 158.46 | 126.23 |
 | К 155, 170, 172 пластмассовый корпус и подобные наизломе жёлтая подложка | кг | 3000 | 2500 |
 | К 565 РУ 2,5,6 ... пластмассовый корпус | кг | 4500 | 3750 |
 | К501ИД1П и подобные пластмассовый корпус | шт | 6 | 6 |
 | К252ПА1 и подобные | шт | 32.23 | 26.86 |
 | Контакты калькуляторов диаметр 8 мм | контакт | 7.75 | 6.20 |
 | КА1808ВВ3 | шт | 65 | 50 |
1991г-10%,1992-1994г-20%,1994-1999г-30%,с 2000гг-50%
Скупка микросхем – это одно из направлений работы нашей компании. Мы перерабатываем микросхемы и выделяем из них драгоценные и редкие металлы.
Особенности скупки микросхем
В микросхемах в основном содержится золото и серебро. Они использовались для изготовления контактов. Реже встречаются рутений, палладий и другие металлы.
Как правило, цена на микросхемы формируется за 1 шт. На некоторые микросхемы мы предлагаем стоимость за 1 кг. Важно, чтобы микросхемы не были повреждены и были с целыми контактами.
Микросхемы бывают разных размеров, в каждой из них содержание ценных металлов отличается. Поэтому цена скупки микросхем может сильно отличаться на разные серии и типы.